| แบรนด์ |
|---|
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ตะขอ (Hook)
สเก็น (Shackle)
โซ่ (Chain)
สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ (Webbing Sling)
ตะขอ (Hook)
โซ่ (Chain)
โซ่ (Chain)
สเก็น (Shackle)
| Size (mm) | Weight (kg) | American chain | 3 or 4 chain working load (The Angle 0-45°) | Rope woking load (t) | A | B | D | a | b | d | W.L.L. (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 1.70 | 1/4 | 3.15 | 5.60 | 140 ± 6 | 70 ± 5 | 20 ± 1 | 85 ± 5 | 40 ± 3 | 14 ± 1 | 4.25 |
| 5/16 | 4.25 | ||||||||||
| 7/8 | 2.18 | 5/16 | 4.25 | 6.90 | 160 ± 6 | 95 ± 5 | 22 ± 1 | 85 ± 5 | 40 ± 5 | 14 ± 1 | 6.70 |
| 3/8 | 6.70 | ||||||||||
| 1 | 3.29 | 3/8 | 6.70 | 11.8 | 178 ± 6 | 89 ± 5 | 25 ± 1 | 100 ± 5 | 60 ± 5 | 18 ± 1 | 6.70 |
| 1 1/4 | 7.18 | 1/2 | 11.2 | 17.7 | 220 ± 7 | 110 ± 6 | 32 ± 2 | 100 ± 5 | 60 ± 5 | 22 ± 1 | 17.0 |
| 5/8 | 17.0 | ||||||||||
| 1 1/2 | 12.91 | 5/8 | 17.0 | 27.7 | 267 ± 7 | 135 ± 6 | 38 ± 2 | 180 ± 6 | 100 ± 5 | 30 ± 2 | 23.6 |
| 3/4 | 23.6 | ||||||||||
| 1 3/4 | 121.25 | 3/4 | 23.6 | 38.5 | 305 ± 10 | 152 ± 6 | 45 ± 2 | 180 ± 6 | 100 ± 5 | 32 ± 2 | 31.5 |
| 7/8 | 31.5 | ||||||||||
| 2 | 30.34 | 7/8 | 31.5 | 46.5 | 356 ± 10 | 178 ± 6 | 50 ± 2 | 180 ± 6 | 100 ± 5 | 38 ± 2 | 31.5 |
| 2 1/2 | 64.40 | 1 | 45.0 | 72.6 | 406 ± 10 | 203 ± 6 | 64 ± 2 | 355 ± 8 | 178 ± 6 | 51 ± 2 | 45.0 |
| 2 3/4 | 89.00 | 1 1/4 | 67.0 | 98.4 | 406 ± 10 | 241 ± 6 | 70 ± 2 | 406 ± 8 | 203 ± 6 | 57 ± 2 | 67.0 |
| แบรนด์ |
|---|
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
ตะขอ (Hook)
สเก็น (Shackle)
โซ่ (Chain)
สลิงอ่อน สลิงผ้าใบ (Webbing Sling)
ตะขอ (Hook)
โซ่ (Chain)
โซ่ (Chain)
สเก็น (Shackle)
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์